+23,4 points depuis 2002 au même tour.
Observatoire électoral · CA de Lens-LiévinPrésidentielles
Présidentielles
2002 → 2022
Explorez la recomposition politique, la participation et la non-expression dans les 36 communes de la CALL.
Vue d’ensemble
Synthèse de l’évolution politique de la CALL
Premier tour, résultats agrégés des 36 communes, en pourcentage des suffrages exprimés.
+14,9 points depuis 2002 au même tour.
+18,4 points depuis 2002 au même tour.
des inscrits, soit 51 124 abstentionnistes.
Recomposition politique · 8 blocs · Premier tour
Évolution complète des huit blocs de 2002 à 2022
Carte de chaleur · Synthèse CALL
Poids des huit blocs à chaque élection
Premier tour · tri 2022 décroissant
| Bloc politique | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Extrême droite | 25,1 % | 18,6 % | 29,2 % | 40,2 % | 48,4 % |
| 2Centre | 4,1 % | 11,0 % | 4,4 % | 15,0 % | 19,1 % |
| 3Gauche radicale | 0,0 % | 0,0 % | 14,6 % | 22,9 % | 18,4 % |
| 4Gauche traditionnelle | 35,5 % | 33,6 % | 31,4 % | 5,6 % | 6,3 % |
| 5Droite | 15,0 % | 22,8 % | 16,8 % | 12,4 % | 3,0 % |
| 6Écologistes | 4,0 % | 2,3 % | 1,1 % | 0,0 % | 1,9 % |
| 7Autres | 2,3 % | 1,2 % | 0,2 % | 1,4 % | 1,6 % |
| 8Extrême gauche | 14,0 % | 10,6 % | 2,3 % | 2,3 % | 1,3 % |
La couleur est normalisée par bloc. Utilisez ▲ ou ▼ sous une année pour classer les huit blocs.
Scénario retenu